Acontece nesse domingo, das 10 às 14h no Salão Paroquial do São Vicente, a 3ª grande Convenção do DEM, que terá como presença garantida lideranças estaduais e nacionais do partido. O presidente do diretório Estadual Paulo Gouvêa da Costa, o Deputado Federal José Carlos Aleluia e o Senador José Agripino Maia, devem estar presentes no evento que espera receber aproximadamente mil pessoas. A reunião ordinária da Executiva do Diretório Estadual do DEM/SC, acontecerá no mesmo local, às 11 horas.
O prazo final de inscrição foi na 5ª feira, (15) sendo assim, a votação e aprovação será por ACLAMAÇÃO na Convenção. Devido a data final de inscrição, só uma chapa foi criada.
Já sabemos que tão logo o Diretório for eleito, a Executiva Estadual / Nacional irá lançar oficialmente a Pré-Candidatura de Luiz Carlos Pissetti para Prefeito de Itajaí em 2012.
Também serão apresentados e lançados a pré-candidatura de mais de 30 nomes como pré-candidatos a vereadores pelo DEM de Itajaí, para 2012.
O que não vai faltar é discurso e novas idéias dos Democratas para Itajaí. Um novo tempo, tempo de sol e calor: "DEM para o BEM de Itajaí".
Durante a Convenção o DEM continuará recebendo novas filiações de quem comparecer no evento...
Os cargos e os nomes que compõe a Chapa única você pode conferir nas tabelas abaixo.
Texto:
Também serão apresentados e lançados a pré-candidatura de mais de 30 nomes como pré-candidatos a vereadores pelo DEM de Itajaí, para 2012.
O que não vai faltar é discurso e novas idéias dos Democratas para Itajaí. Um novo tempo, tempo de sol e calor: "DEM para o BEM de Itajaí".
Durante a Convenção o DEM continuará recebendo novas filiações de quem comparecer no evento...
Os cargos e os nomes que compõe a Chapa única você pode conferir nas tabelas abaixo.
Texto:
Assessoria de Imprensa e Paulo Mannes
PARA MEMBROS TITULARES DO DIRETÓRIO MUNICIPAL:
Ord. | Nome Completo | Título Eleitoral | Seção | Zona | CPF | |||
1 | LUIZ CARLOS PISSETTI | 07005340922 | 381 | 16 | 25118765900 | |||
2 | AGASSI FERNANDES BEZERRA | 007182610990 | 163 | 16 | 29151970910 | |||
3 | PAULO MANNES | 1832050906 | 073 | 16 | 43660169900 | |||
4 | OLIVIO MARIO MIGLIOLI | 67026509/14 | 011 | 16 | 09707751991 | |||
5 | ELSON ROBERTO DE SOUZA | 6679740990 | 005 | 16 | 48403806949 | |||
6 | IVAN LUIZ MACAGNAN | 023652110906 | 002 | 16 | 08848165915 | |||
7 | ARQUIMEDES DAUER JÚNIOR | 6715590914 | 015 | 16 | 21816611972 | |||
8 | ERICO LAURENTINO SOBRINHO | 6948060957 | 094 | 16 | 21846766915 | |||
9 | VALDENIR PASQUALINI | 6705360973 | 009 | 16 | 52252639920 | |||
10 | HEITOR SOARES ROSA | 66965309181 | 009 | 16 | 03056058953 | |||
11 | JOSÉ CARLOS MACHADO | 6720950914 | 020 | 16 | 18136257949 | |||
12 | MARCIO ANTONIO REISER | 6793310922 | 040 | 16 | 48403792972 | |||
13 | SILVIO SANDRI | 7263590973 | 366 | 16 | 24669520920 | |||
14 | CARLOS ANTONIO VICENTI | 24377500930 | 117 | 97 | 30441021034 | |||
15 | ROMÃO JOSÉ DO AMARAL | 7013980914 | 0383 | 16 | 03045820930 | |||
16 | LUIZ ANTONIO SILVEIRA FLORES | 6683980930 | 006 | 16 | 19506902968 | |||
17 | HELEN SAIONARA DE PAULA | 36579670906 | 130 | 97 | 00494329904 | |||
18 | POTIRA MARI D. DE MORAES | 26975240965 | 241 | 16 | 80078990904 | |||
19 | FERNANDO ROSA FILHO | 7036360914 | 025 | 97 | 00454426909 | |||
20 | EVANDRO COLARES | 24973450990 | 046 | 16 | 86422430906 | |||
21 | PAULO ROGÉRIO MAES | 6778750957 | 034 | 16 | 15392406904 | |||
22 | ANDRÉ WERNER | 033880440914 | 239 | 97 | 00384269940 | |||
23 | NELSON PEIXOTO | 6687320965 | 006 | 16 | 09353992915 | |||
24 | CARLOS CESAR CUNHA | 006962200930 | 404 | 16 | 35193131972 | |||
25 | RENATO FRANCISCO DOS SANTOS | 006985370981 | 387 | 16 | 07289111915 | |||
26 | JOEL NAZARIO | 7237300981 | 401 | 16 | 29140242900 | |||
27 | EZIO BEZ ZANELLA | 532820973 | 405 | 16 | 37836064972 | |||
28 | HERVAL ANGELO ESMERALDINO | 007192180957 | 166 | 16 | 44542739953 | |||
29 | JULIO CESAR GONÇALVES | 007003676965 | 380 | 16 | 35204176934 | |||
30 | ANGELA MARIA MAFRA | 7158760990 | 210 | 97 | 81492499900 | |||
31 | ERIBERTO LUCHTENBERG | 2693780930 | 007 | 16 | 29166225949 | |||
32 | FABIO MONTALTO MENDONÇA | 26931590914 | 041 | 16 | 88676978972 | |||
33 | JOSÉ CARLOS GOULART | 4076840620 | 386 | 16 | 37372165768 | |||
34 | ANTONIO CARLOS CUNHA | 7122850930 | 055 | 97 | 55175694987 | |||
35 | VALDECIR DA ROSA | 006705330922 | 009 | 16 | 29142318904 | |||
36 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | 006840210930 | 178 | 97 | 48523895949 | |||
37 | SISÓSTRIS LUIZ ROCHA | 7058200990 | 027 | 97 | 30600383920 | |||
38 | SILVIO KURTZ | 07141780957 | 364 | 16 | 05026873987 | |||
39 | JORGE HENRIQUE TOFFOLO | 29099880990 | 299 | 16 | 59673095949 | |||
40 | IVO OLAMPIO VICENTE | 006783610990 | 036 | 16 | 57238049953 | |||
41 | JOSÉ RENATO RODRIGUES | 6917170981 | 083 | 16 | 3165957920 | |||
42 | SONIA REGINA MACHADO Movimento Mulher | 6728750981 | 020 | 16 | 30317096915 | |||
43 | JULCEMAR MARTINHO FERREIRA Movimento Jovem | 25733010906 | 385 | 16 | 81660960991 | |||
44 | JORGE LUIS ALVES PIRES Movimento Empreendedor | 38463260914 | 139 | 97 | 26133989068 | |||
45 | LIDER DA BANCADA NA CÂMARA DE VEREADORES | |||||||
PARA SUPLENTES DO DIRETÓRIO MUNICIPAL:
Ord. | Nome Completo | Título Eleitoral | Seção | Zona | CPF |
1 | CARLOS ITAMAR P. RODRIGUES | 25738636914 | 395 | 16 | 95306994920 |
2 | NAMUR HEUSI | 6965340922 | 405 | 16 | 52143759800 |
3 | ODETE JOVINA L. GALDERETO | 6767240990 | 031 | 16 | 43350780997 |
4 | LUIZ RICARDO DA ROSA | 28775350906 | 048 | 97 | 77539141972 |
5 | JOSÉ JACINTO | 30792160990 | 405 | 16 | 38440350791 |
6 | CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 12264190990 | 087 | 97 | 48523836934 |
7 | VALDIR JOÃO BALBINO | 6729430965 | 020 | 16 | 05075963900 |
8 | REGINA DE JESUS ALMEIDA | 29914990906 | 251 | 16 | 88690687904 |
9 | MAX GUILHERME DAUER | 35881600973 | 356 | 16 | 02196076926 |
10 | CASSIO ROGERIO REBELO | 06694100914 | 008 | 16 | 29440513934 |
11 | MARCELO LUIS COLLA | 31690930990 | 043 | 97 | 93956045904 |
12 | LEONIR MARIA ANDRÉ | 41682400981 | 147 | 97 | 75371006915 |
13 | AUGUSTO GARCIA RAIO | 7075990957 | 036 | 97 | 46127658934 |
14 | THOMAZ PICKERING JÚNIOR | 6705270981 | 009 | 16 | 09351566900 |
15 | ROSANA DE LIMA SERQUEIRA | 7088710906 | 040 | 97 | 59979941987 |
PARA DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL - TITULARES
Ord. | Nome Completo | Título Eleitoral | Seção | Zona | CPF |
1 | LUIZ CARLOS PISSETTI | 07005340922 | 381 | 16 | 25118765900 |
2 | OLÍVIO MÁRIO MIGLIOLI | 67026509/14 | 011 | 16 | 09707751991 |
3 | PAULO MANNES | 1832050906 | 073 | 16 | 43660169900 |
4 | ELSON ROBERTO DE SOUZA | 6679740990 | 005 | 16 | 48403806949 |
5 | LUIZ ANTONIO SILVEIRA FLORES | 6683980930 | 006 | 16 | 19506902968 |
6 | ÉRICO LAURENTINO SOBRINHO | 6948060957 | 094 | 16 | 21846766915 |
7 | SILVIO SANDRI | 7263590973 | 366 | 16 | 24669520920 |
8 | JOSÉ CARLOS MACHADO | 6720950914 | 020 | 16 | 18136257949 |
PARA SUPLENTES DE DELEGADOS À CONVENÇÃO ESTADUAL:
Ord. | Nome Completo | Título Eleitoral | Seção | Zona | CPF | |
1 | ARQUIMEDES DAUER JUNIOR | 6715590914 | 015 | 16 | 21816611972 | |
2 | VALDENIR PASQUALINI | 6705360973 | 009 | 16 | 52252639920 | |
3 | FERNANDO ROSA FILHO | 7036360914 | 025 | 97 | 00454426909 | |
4 | SONIA REGINA MACHADO | 6728750981 | 020 | 16 | 30317096915 | |
5 | ERIBERTO LUCHTENBERG | 2693780930 | 007 | 16 | 29166225949 | |
6 | HEITOR SOARES ROSA | 66965309181 | 009 | 16 | 03058058953 | |
7 | ROMÃO JOSÉ DO AMARAL | 7013980914 | 0383 | 16 | 03045820930 | |
8 | VOBERT FERNANDES BUCHELE | 23593590981 | 029 | 16 | 67634124920 |
PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - TITULARES
Ord. | Nome Completo | Título Eleitoral | Seção | Zona | CPF |
1 | PAULO ROGÉRIO MAES | 6778750957 | 034 | 16 | 15392406904 |
2 | JOEL NAZARIO | 7237300981 | 401 | 16 | 29140242900 |
3 | NELSON PEIXOTO | 6687320965 | 006 | 16 | 09353992915 |
PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:
Ord. | Nome Completo | Título Eleitoral | Seção | Zona | CPF |
1 | MAX GUILHERME DAUER | 35881600973 | 356 | 16 | 02196076996 |
2 | CARLOS ITAMAR P. RODRIGUES | 25738636914 | 395 | 16 | 95306994920 |
3 | MARCELO LUÍS COLLA | 31690930990 | 043 | 97 | 93956045904 |
PARA O CONSELHO CONSULTIVO:
Além dos Ex-Presidentes do DEM de Itajaí, que pertencem ao Partido, mais os seguintes:
Ord. | Nome Completo | Título Eleitoral | Seção | Zona | CPF |
1 | LUIZ CARLOS PISSETTI | 07005340922 | 381 | 16 | 25118765900 |
2 | ROMÃO JOSÉ DO AMARAL | 7013980914 | 0383 | 16 | 03045820930 |
3 | IVAN LUIZ MACAGNAN | 023652110906 | 002 | 16 | 08848165915 |
4 | ÉRICO LAURENTINO SOBRINHO | 6948060957 | 094 | 16 | 21846766915 |
5 | JOSÉ CARLOS MACHADO | 6720950914 | 020 | 16 | 18136257949 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário